1stシーズン
GIRL
女子(県リーグ)
| 東予順位 | チーム名 | 県リーグ順位 | 2ndシーズン |
|---|---|---|---|
| 1~5位 (順不同) |
金生 | Aブロック1位 | 県1部リーグ |
| 神郷 | Bブロック2位 | 県1部リーグ | |
| 新居浜 | Cブロック2位 | 県1部リーグ | |
| 国桜 | Aブロック3位 | 県2部リーグA | |
| 中萩 | Bブロック6位 | 東予1部リーグ | |
|
|
|||
BOY
男子(県リーグ)
| 東予順位 | チーム名 | 県リーグ順位 | 2ndシーズン |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子 | Bブロック4位 | 地域1部リーグA |
| 2位 | 関川 | Aブロック2位 | 県1部リーグ |
|
|
|||
GIRL
女子(東予リーグ)
| 東予順位 | チーム名 | 県リーグ順位 | 2ndシーズン |
|---|---|---|---|
| 東予1部 6~11位 (順不同) |
垣生 | 東予1部1位 | 県2部リーグ |
| 土居北 | 東予1部2位 | 県2部リーグ | |
| 日高 | 東予1部3位 | 東予1部リーグ | |
| 乃万 | 東予1部4位 | 東予1部リーグ | |
| 高津 | 東予1部5位 | 東予2部リーグ | |
| Cフレンズ | 東予1部6位 | 東予2部リーグ | |
| 東予2部 12~17位 (順不同) |
多賀 | 東予2部1位 | 東予1部リーグ |
| 角野 | 東予2部2位 | 東予1部リーグ | |
| 大町 | 東予2部3位 | 東予1部リーグ | |
| 金子 | 東予2部4位 | 東予2部リーグ | |
| 船木 | 東予2部5位 | 東予2部リーグ | |
| 寒川 | 東予2部6位 | 東予2部リーグ | |
| 新居浜西 | 東予2部7位 | 東予2部リーグ | |
|
|
|||
BOY
男子(地域リーグ)
| 東予順位 | チーム名 | 県リーグ順位 | 2ndシーズン |
|---|---|---|---|
| 3~6位 (順不同) |
国分 | 地域Dリーグ1位 | 県2部リーグ |
| 乃万 | 地域Aリーグ1位 | 県2部リーグ | |
| Cフレンズ | 地域Bリーグ2位 | 地域1部リーグB | |
| 中萩 | 地域Eリーグ3位 | 地域1部リーグC | |
|
|
|||
2ndシーズン
GIRL
女子(県リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | 3rdシーズン |
|---|---|---|---|
| 金生 | 県1部リーグ | 5位 | 県2部リーグA |
| 神郷 | 県1部リーグ | 1位 | 県1部リーグ |
| 新居浜 | 県1部リーグ | 6位 | 県2部リーグB |
| 国桜 | 県2部リーグA | Aブロック5位 | 東予1部リーグ |
| 垣生 | 県2部リーグ | Bブロック5位 | 東予1部リーグ |
| 土居北 | 県2部リーグ | Aブロック4位 | 東予1部リーグ |
|
|
|||
GIRL
女子(東予リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | 3rdシーズン |
|---|---|---|---|
| 中萩 | 東予1部リーグ | 2位 | 県2部リーグB |
| 日高 | 東予1部リーグ | 6位 | 東予2部リーグ |
| 乃万 | 東予1部リーグ | 4位 | 東予2部リーグ |
| 多賀 | 東予1部リーグ | 1位 | 県2部リーグA |
| 角野 | 東予1部リーグ | 3位 | 東予1部リーグ |
| 大町 | 東予1部リーグ | 5位 | 東予2部リーグ |
| 高津 | 東予2部リーグ | 3位 | 東予2部リーグ |
| Cフレンズ | 東予2部リーグ | 1位 | 東予1部リーグ |
| 金子 | 東予2部リーグ | 6位 | 東予2部リーグ |
| 船木 | 東予2部リーグ | 4位 | 東予2部リーグ |
| 寒川 | 東予2部リーグ | 5位 | 東予2部リーグ |
| 新居浜西 | 東予2部リーグ | 2位 | 東予1部リーグ |
|
|
|||
BOY
男子(県リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | 3rdシーズン |
|---|---|---|---|
| 関川 | 県1部リーグ | 6位 | 県2部リーグ |
| 国分 | 県2部リーグ | 6位 | 地域Cブロック |
| 乃万 | 県2部リーグ | 3位 | 県2部リーグ |
|
|
|||
BOY
男子(地域リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | 3rdシーズン |
|---|---|---|---|
| 金子 | 地域1部リーグB | – | 県2部リーグ |
| Cフレンズ | 地域1部リーグB | – | 地域Aブロック |
| 中萩 | 地域1部リーグC | – | 地域Dブロック |
|
|
|||
3rdシーズン
GIRL
女子(県リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 神郷 | 県1部リーグ | 4位 | 四国予選シード |
| 金生 | 県2部リーグA | A2位 | 四国予選シード |
| 多賀 | 県2部リーグA | A5位 | 四国予選シード |
| 新居浜 | 県2部リーグB | B2位 | 四国予選シード |
| 中萩 | 県2部リーグB | B4位 | 四国予選シード |
|
|
|||
GIRL
女子(東予リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 土居北 | 東予1部リーグ | 3位 | |
| 垣生 | 東予1部リーグ | 2位 | |
| 国桜 | 東予1部リーグ | 1位 | |
| 角野 | 東予1部リーグ | 4位 | |
| Cフレンズ | 東予1部リーグ | 6位 | |
| 新居浜西 | 東予1部リーグ | 5位 | |
| 乃万 | 東予2部リーグ | 2位 | |
| 大町 | 東予2部リーグ | 3位 | |
| 高津 | 東予2部リーグ | 1位 | |
| 船木 | 東予2部リーグ | 4位 | |
| 寒川 | 東予2部リーグ | 6位 | |
| 金子 | 東予2部リーグ | 5位 | |
|
|
|||
BOY
男子(県リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 関川 | 県2部リーグ | 2位 | 四国予選シード |
| 乃万 | 県2部リーグ | 6位 | |
| 金子 | 県2部リーグ | 3位 | |
|
|
|||
BOY
男子(地域リーグ)
| チーム名 | 所属 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 国分 | 地域1部リーグB | ||
| Cフレンズ | 地域1部リーグB | ||
| 中萩 | 地域1部リーグC | ||
|
|
|||
2018年度 柴杯東予ミニバスケットボール大会
| 2月10日・2月11日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 男子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 |
| 神郷 | 土居北 | 多賀 | 国桜 | 関川 | 乃万 |
|
|
|||||
2018年度 第40回四国ミニバスケットボール大会
| 2月23日・2月24日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
平成30年度東予ミニバスケットボール連盟新人大会
| 3月9日・3月10日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 男子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 |
| 神郷 | 金子 | 国桜 | 船木 | 金子 | Cフレンズ |
|
|
|||||