| 第26回 東予春季ミニバスケットボール大会 女子優勝/準優勝チームを出雲カップ、松本カップに推薦 男子優勝チームを出雲カップに推薦 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月14日・4月21日 | |||||
| 女子 | 男子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 |
| 神郷 | 中之庄 | 高津 | 角野 | 国分 | 金子 |
|
|
|||||
| 第29回 会長旗東予ミニバスケットボール大会 兼 第35回 四国大会東予予選会 女子1~4位 男子1位チームが県予選に出場 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月30日・7月7日 | |||||
| 女子 | 男子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 |
| 神郷 | 中之庄 | 角野 | 高津 | 国分 | 乃万 |
|
|
|||||
| 第35回 四国大会 兼 第37回 全関西交歓大会 愛媛県予選 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月27日・7月28日 | |||||
| 国分(男子)が四国大会出場 | |||||
|
|
| 第35回 四国大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月24日・8月25日 | |||||
| 国分(男子)が準優勝 | |||||
| 愛媛県スポーツ・レクリエーション祭 2013東予ミニバスケットボール大会 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日・9月8日 | |||||
| 女子 | 男子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 |
| 神郷 | 中之庄 | 金子 | 中萩 | 国分 | 乃万 |
| 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||
| 船木 | 川之江南 | 金生 | 高津 | ||
|
|
|||||
| 愛媛県スポーツレクリエーション祭2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日・11月3日 | |||||
| 国分(男子)が優勝 | |||||
|
|
| 第37回 愛媛県ミニバスケットボール大会 東予予選会 (全国大会予選) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日・12月8日 | |||||
| 女子 | 男子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 |
| 中之庄 | 神郷 | 金子 | 船木 | 国分 | 金子 |
|
|
|||||
| 第37回愛媛県ミニバスケットボール選手権大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日・1月20日 | |||||
| 国分(男子)が優勝 全国大会出場 決勝トーナメントに進出するも、1点差で決勝戦進出ならず |
|||||
|
|
| 第29回 柴杯東予ミニバスケットボール大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日・2月16日 | |||||
| 女子 | 男子 | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | |
| 中之庄 | 中萩 | 船木 | 神郷 | 国分 | 金子 |
|
|
|||||